Pwodwi yo
3 Faz lwil oliv Plen Self fre Transfòmatè
• Yon 3 oswa 5 pozisyon de-enèji chanje sou kouvèti a, ak etablisman kadna
• 3 HV porcelain ti touf bwa jiska 250 Anplwaye selon aktyèl la rated
• 4 LV porcelèn ti touf bwa (ki soti nan 50 a 3,150 kVA)
• 4 woulo plat bidirectional plat, leve ak bagaj entansifye
Fonksyon
------------------------------------------Pwodwi Deskripsyon----------------------------------------------
Mineral lwil oliv-plonje, 50 Hz, transfòme distribisyon twa-faz ak karakteristik sa yo:
• Hermetikman sele ak ranpli entegral ranpli
• Kouvri boulon nan tank la
• ONAN
• Minerai lwil oliv an akò ak IEC 60076
• itilizasyon lndoor / deyò (tou depann de ekipman chwazi ak opsyon)
Standa
Transfòme sa yo konfòme yo avèk estanda: EN 60076-1
• Nivo pèt maksimòm
• Deklarasyon sou tolerans pèt:
- Pa gen tolerans sou konsepsyon transfòmatè
- 5% tolerans pou chèk itilizatè fen
• Lòt done yo mande sou plak yo non
- Pèt nivo ak valè mezire
- Kalite ak pwa nan materyèl prensipal yo itilize
kalite transfòmatè maksimòm pèt
• Izolasyon vòltaj: MV ≤ 24 kV & LV ≤ 3.6 kV jiska 3,150 kVA
• Izolasyon Vòltaj: MV< 36="" kv="" &="" lv="">< 3.6="" kv="" up="" to="" 3,150="">
Estanda anfòm:
• Yon 3 oswa 5 pozisyon de-enèji chanje sou kouvèti a, ak etablisman kadna
• 3 HV porcelain ti touf bwa jiska 250 Anplwaye selon aktyèl la rated
• 4 LV porcelèn ti touf bwa (ki soti nan 50 a 3,150 kVA)
• 4 woulo plat bidirectional plat, leve ak bagaj entansifye
• 4 rale je sou ankremans la
• 1 tèminal sou kouvèti a ak 2 tèminal tèminal sou chasi
• 1 plog ranpli
• 1 aparèy drenaj
• 1 Rating plak
------------------------------------------Pwodwi Paramèt----------------------------------------------
Minera - Transfòmatè distribisyon lwil il aryè
Jiska 3150 kVA - 12 kV - 400V
Pouvwa kva | 50 | 100 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 |
Pa gen-chaj pèt (Watts) | 81 | 130 | 189 | 225 | 270 | 324 | 387 | 459 | 540 | 585 | 693 | 855 | 1080 | 1305 | 1575 |
Chaj pèt nan 75 ° C (Watts) | 750 | 1250 | 1750 | 2017 | 2350 | 2800 | 3250 | 3900 | 4600 | 6000 | 7600 | 9500 | 12000 | 15000 | 18500 |
Vòltaj enpedans (%) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Vòltaj prensipal Vòltaj dezyèm | 10 kV 400 V ant faz (pa gen okenn chaj) | ||||||||||||||
Nivo izolasyon HV | 12 kV (75 / 28 kV) | ||||||||||||||
HV tape ranje | +/- 2.5% ak /oswa +/- 5% | ||||||||||||||
Tanperati | Tanperati monte 65 / 60 k | ||||||||||||||
gwoup vektè | Dyn 11 (lòt gwoup vektè sou demann) | ||||||||||||||
Altitid maksimòm | 1000 m | ||||||||||||||
Minera - Lwil distribisyon transfòme Jiska 3150 kVA - 17.5 kV - 400V
Pouvwa kva | 50 | 100 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 |
Pa gen-chaj pèt (Watts) | 81 | 130 | 189 | 225 | 270 | 324 | 387 | 459 | 540 | 585 | 693 | 855 | 1080 | 1305 | 1575 |
Chaj pèt nan 75 ° C (Watts) | 750 | 1250 | 1750 | 2017 | 2350 | 2800 | 3250 | 3900 | 4600 | 6000 | 7600 | 9500 | 12000 | 15000 | 18500 |
Vòltaj enpedans (%) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Vòltaj prensipal Vòltaj dezyèm | 20 kV 400 V ant faz (pa gen okenn chaj) | ||||||||||||||
Nivo izolasyon HV | 24 kV (95 / 38 kV) | ||||||||||||||
HV tape ranje | +/- 2.5% ak /oswa +/- 5% | ||||||||||||||
Tanperati | Tanperati monte 65 / 60 k | ||||||||||||||
gwoup vektè | Dyn 11 (lòt gwoup vektè sou demann) | ||||||||||||||
Altitid maksimòm | 1000 m | ||||||||||||||
Minera - Lwil distribisyon transfòme Jiska 3150 kVA - 24 kV - 400V
Pouvwa kva | 50 | 100 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 |
Pa gen-chaj pèt (Watts) | 81 | 130 | 189 | 225 | 270 | 324 | 387 | 459 | 540 | 585 | 693 | 855 | 1080 | 1305 | 1575 |
Chaj pèt nan 75 ° C (Watts) | 750 | 1250 | 1750 | 2017 | 2350 | 2800 | 3250 | 3900 | 4600 | 6000 | 7600 | 9500 | 12000 | 15000 | 18500 |
Vòltaj enpedans (%) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Vòltaj prensipal Vòltaj dezyèm | 20 kV 400 V ant faz (pa gen okenn chaj) | ||||||||||||||
Nivo izolasyon HV | 24 kV (125 / 50 kV) | ||||||||||||||
HV tape ranje | +/- 2.5% ak /oswa +/- 5% | ||||||||||||||
Tanperati | Tanperati monte 65 / 60 k | ||||||||||||||
gwoup vektè | Dyn 11 (lòt gwoup vektè sou demann) | ||||||||||||||
Altitid maksimòm | 1000 m | ||||||||||||||
Minera - Lwil distribisyon transfòme Jiska 3150 kVA - 36 kV - 400V
Pouvwa kva | 50 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 |
Pa gen-chaj pèt (Watts) | 93 | 149 | 217 | 310 | 445 | 621 | 672 | 796 | 983 | 1242 | 1500 | 1811 |
Chaj pèt nan 75 ° C (Watts) | 825 | 1375 | 1925 | 2585 | 3575 | 5060 | 6600 | 8360 | 10450 | 13200 | 16500 | 20350 |
Vòltaj enpedans (%) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Vòltaj prensipal Vòltaj dezyèm | 33 kV 400 V ant faz (pa gen okenn chaj) | |||||||||||
Nivo izolasyon HV | 36 kV (170 / 70 kV) | |||||||||||
HV tape ranje | +/- 2.5% ak /oswa +/- 5% | |||||||||||
Tanperati | Tanperati monte 65 / 60 k | |||||||||||
gwoup vektè | Dyn 11 (lòt gwoup vektè sou demann) | |||||||||||
Altitid maksimòm | 1000 m | |||||||||||
------------------------------------------Sètifika ---------------our----------------------------------------------------

---------------------------------------------------------Project Ka----------------------------------------------------

------------------------------------------faktori ---------------Our----------------------------------------------------

faktori nou kouvri yon zòn nan 33,300 mèt kare, ak yon zòn konstriksyon total de 6,100 mèt kare. Gen kounye a 260 anplwaye yo, ki gen ladan 18 teknisyen ki te angaje nan rechèch la ak devlopman nan pwodwi transfòme pou anpil ane, ak 8-wo kalite administratè antrepriz. Avèk ekspansyon an nan echèl pwodiksyon ak ogmantasyon nan varyete pwodwi, li te kounye a devlope nan yon antrepriz gwo teknoloji inovatè ki kapasite pwodiksyon anyèl nan plis pase 1000MVA, entegre konsepsyon an, pwodiksyon ak lavant nan transfòme louvri-kalite sèk-kalite, epok resen jete transfòme sèk-kalite, transfòme alyaj alyaj, ak transfòme espesyal.
POUKISAHEBEI TIANWEI
1. Bay solisyon bon jan kalite pake pouvwa nan tan an plon ki pi kout nan endistri a kliyan komèsyal ak endistriyèl.
2. Pwodwi fabrike ak ekipman pou dapre estanda yo bon jan kalite endistri ki pi wo - ISO 9001 ak SANS.
3. Nou envesti nan kenbe gwo kantite transfòme estanda ak Switch MV nan stock - nou bay sipò ijans byen vit epi yo bay sipò ijans 24/7 asire D 'minimòm.
4. depatman dedye nou yo, enfrastrikti ak pèsonèl ki resevwa fòmasyon trè antrene pèmèt vit, plen sou-sou sit enstalasyon, sèvis ak kapasite ekipman pou.
Baj popilè: 3 faz lwil oliv plen transfòme pwòp tèt ou refwadi, Lachin, Swèd, manifaktirè, faktori, achte, pri, pou vann
Ou ka renmen tou
Plis20KV twa faz lwil oliv ranpli distribisyon Transformer
Plis10KV Twa Faz lwil oliv Immersion Distribisyon Transf...
Plis3 Faz lwil oliv benyen kalite distribisyon transfòmatè
PlisLwil oliv plonje pwòp tèt ou refwadi hermetically se...
PlisAndedan kay la kalite lwil oliv transfòmatè elektrik
PlisAmorphe Alloy Distribisyon Power Substation Transformer
Voye rechèch


