Pwodwi yo
Andedan kay la kalite lwil oliv transfòmatè elektrik
Rated Voltage: jiska 36KV
Kapasite rated: jiska 20 MVACan Customize selon kondisyon ou yo
Fonksyon
Pwodwi Deskripsyon
2-ANE GARANTI
Manadjè lavant nou an Grace ak 10-an eksperyans ekspòtatè transfòmatè distribisyon
Pral ede w fè solisyon teknik ak solisyon chajman
Kontakte Grace Kounye a!
Transfòmatè lwil oliv yo se yon eleman enpòtan nan sistèm distribisyon elektrik la, paske yo itilize yo pou transfere enèji elektrik soti nan yon kous nan yon lòt pa mwayen endiksyon elektwomayetik. Transformateur sa yo gen yon estrikti inik ki pèmèt yo travay avèk efikasite ak fyab, menm nan kondisyon fonksyònman ekstrèm.

Estrikti yon transfòmatè lwil oliv plonje sitou gen ladan yon nwayo, likidasyon, materyèl izolasyon, ak yon tank lwil oliv.
Nwayo a fèt ak bon jan kalite fèy asye mayetik ki anpile ansanm pou fòme yon kolòn, ki Lè sa a, mete andedan tank lwil oliv la.
Mawilasyon an konsiste de yon fil kwiv wo-konduktivite ki vlope nan nwayo a, ki kreye yon jaden mayetik. Se likidasyon an klase nan de kategori - likidasyon prensipal ak likidasyon segondè. Mawonnen prensipal la se opinyon, ak likidasyon segondè se pwodiksyon an.
Yo itilize materyèl izolasyon pou separe likidasyon yo ak pati debaz yo, konsa anpeche pann elektrik. Materyèl sa yo dwe kapab okipe chalè ki te pwodwi pandan operasyon transfòmatè a epi yo dwe gen bon pwopriyete elektrik ak mekanik.
Tank lwil oliv la gen lwil transfòmatè a, ki itilize kòm yon awozaj ak yon izolan. Lwil oliv la ede kontwole tanperati a nan transfòmatè a pa gaye chalè a ki te pwodwi pandan operasyon transfòmatè a. Li tou aji kòm yon izolasyon dielectric ki anpeche pann elektrik nan transfòmatè a.
Se tank konsèvatè a itilize pou kontwole nivo lwil oliv ak pou akomode ekspansyon lwil la akòz efè tèmik.
Yo itilize kalib tanperati lwil la pou mezire tanperati lwil transfòmatè a, ki ede detèmine kondisyon fonksyònman transfòmatè a.
Pwodwi Paramèt
Tablo 1: 6kV, 10kV & 30kVA-2500kVA transfòmatè pouvwa ak chanjman tiyo koupe sikwi
| Kapasite nominal (kVA) | Konbinezon vòltaj | Senbòl Gwoup Koneksyon | Pèt san chaj R(W) | Pèt chaj R(W)75 degre | Enpedans vòltaj (%) | Kouran san chaj (%) | ||
| Segondè vòltaj (KV) | Tapping Range nan High Voltage | Ba Voltaj (KV) | ||||||
| 30 | 6 6.3 10 10.5 | ±5% ±2×2.5% | 0.4 | Din11 Yzn11 Yyn0 | 100 | 630/600 | 4 | 2.8 |
| 50 | 130 | 910/870 | 2.5 | |||||
| 63 | 150 | 1090/1040 | 2.4 | |||||
| 80 | 180 | 1310/1250 | 2.2 | |||||
| 100 | 200 | 1580/1500 | 2.1 | |||||
| 125 | 240 | 1890/1800 | 2 | |||||
| 160 | 280 | 2310/2200 | 1.9 | |||||
| 200 | 340 | 2730/2600 | 1.8 | |||||
| 250 | 400 | 3200/3050 | 1.7 | |||||
| 315 | 480 | 3830/3650 | 1.6 | |||||
| 400 | 570 | 4520/4300 | 1.5 | |||||
| 500 | 680 | 5410/5150 | 1.4 | |||||
| 630 | 810 | 6200 | 1.3 | |||||
| 800 | 980 | 7500 | 4.5 | 1.2 | ||||
| 1000 | 1150 | 10300 | 1.1 | |||||
| 1250 | 1360 | 12000 | 1 | |||||
| 1600 | 1640 | 14500 | 0.9 | |||||
| 2000 | 1940 | 18300 | 5 | 0.4 | ||||
| 2500 | 2290 | 21200 | 0.4 | |||||
Paramèt teknik pou S11 Seri 20kV pouvwa transfòmatè ak Off Chanje Tap Chanjman
| (KVA) Kapasite nominal | Konbinezon vòltaj | Senbòl Gwoup Koneksyon | Pèt san chaj (W) | Pèt chaj (W) 75 degre | Kouran san chaj (%) | Enpedans kout sikwi(%) | ||
| Segondè vòltaj (KV) | Tapping chenn nan High Voltage | Ba vòltaj (KV) | ||||||
| 30 | 20 | ±5% ±2×2.5% | 0.4 | Dyn11 Yzn11 Yyn0 | 100 | 690/660 | 2.1 | 5.5 |
| 50 | 130 | 1010/960 | 2 | |||||
| 63 | 150 | 1200/1150 | 1.9 | |||||
| 80 | 180 | 1440/1370 | 1.8 | |||||
| 100 | 200 | 1730/1650 | 1.6 | |||||
| 125 | 240 | 2080/1980 | 1.5 | |||||
| 160 | 290 | 2540/2420 | 1.4 | |||||
| 200 | 340 | 3000/2860 | 1.3 | |||||
| 250 | 400 | 3520/3350 | 1.2 | |||||
| 315 | 480 | 4210/4010 | 1.1 | |||||
| 400 | 570 | 4970/4730 | 1 | |||||
| 500 | 680 | 5940/5660 | 1 | |||||
| 630 | 810 | 6820 | 0.9 | 6 | ||||
| 800 | 980 | 8250 | 0.8 | |||||
| 1000 | 1150 | 11330 | 0.7 | |||||
| 1250 | 1380 | 13200 | 0.7 | |||||
| 1600 | 1660 | 15950 | 0.6 | |||||
| 2000 | 1950 | 19140 | 0.6 | |||||
| 2500 | 2340 | 22220 | 0.5 | |||||
Paramèt teknik pou S11 Seri 35kV transfòmatè pouvwa ak koupe sikwi Tap Changer
| Modèl | Konbinezon vòltaj | Senbòl Gwoup Koneksyon | Pèt san chaj (W) 75 degre | Pèt chaj R(W) | Enpedans vòltaj (%) | Kouran san chaj (%) | ||
| Segondè vòltaj (kV) | Tapping Range nan wo vòltaj% | Ba Voltaj (kV) | ||||||
| 50 | 35 38.5 | ±2×2.5% ±5% | 0.4 | Dyn11/ Yny0 | 160 | 1200/1140 | 6.5 | 1.3 |
| 100 | 230 | 2010/1910 | 1.1 | |||||
| 125 | 270 | 2370/2260 | 1.1 | |||||
| 160 | 280 | 2820/2680 | 1 | |||||
| 200 | 340 | 3320/3160 | 1 | |||||
| 250 | 400 | 3950/3760 | 0.95 | |||||
| 315 | 480 | 4750/4530 | 0.95 | |||||
| 400 | 580 | 5740/5470 | 0.85 | |||||
| 500 | 680 | 6910/6580 | 0.85 | |||||
| 630 | 830 | 7860 | 0.65 | |||||
| 800 | 980 | 9400 | 0.65 | |||||
| 1000 | 1150 | 11500 | 0.65 | |||||
| 1250 | 1400 | 13900 | 0.6 | |||||
| 1600 | 1690 | 16600 | 0.6 | |||||
| 2000 | 1990 | 19700 | 0.55 | |||||
| 2500 | 2360 | 23200 | 0.55 | |||||
Tès
TIANWEI kwè ke bon jan kalite vle di kongriyans absoli ak konfòmite ak kondisyon kliyan yo ak estanda entènasyonal yo.
Se poutèt sa, TIANWEI te ekipe laboratwa tès li yo ak ekipman tès ki pi modèn ak aparèy enstriman pou asire konfòmite ak pi wo nivo bon jan kalite ak sekirite, kote chak transfòmatè ki te pwodwi pa TIANWEI teste dapre estanda IEC.
Tès woutin
1- Mezi rezistans likidasyon
2- Mezi rapò vòltaj ak deplasman faz
3- Mezi enpedans kout sikwi ak pèt chaj
4- Mezi pèt san chaj ak kouran
5- Tès woutin Dielectric
(sous separe AC vòltaj reziste tès ak kout dire pwovoke sou-vòltaj reziste tès)
6- Mezi rezistans izolasyon
Kalite Tès
1- Tès ogmantasyon tanperati dapre IEC 60076-2
2- Tès enpilsyon ekleraj selon IEC 60076-3
Tès espesyal
1- Tès sikwi rezistans kout (selon IEC 60076-5)
2- Mezi enpedans zewo-sekans (yo) sou transfòmatè twa-faz
3- Detèminasyon nivo son (selon IEC 60076-10)
4- Mezi amonik kouran san chaj
Sètifika nou an

Ka Pwojè

Faktori nou an

Faktori nou an kouvri yon zòn 33,300 mèt kare, ak yon zòn konstriksyon total de 6,100 mèt kare. Gen kounye a 260 anplwaye, ki gen ladan 18 teknisyen ki te angaje nan rechèch ak devlopman nan pwodwi transfòmatè pou anpil ane, ak 8-wo kalite manadjè antrepriz. Avèk ekspansyon echèl pwodiksyon an ak ogmantasyon varyete pwodwi, li kounye a devlope nan yon antrepriz inovatè gwo teknoloji ki kapasite pwodiksyon anyèl ki gen plis pase 1000MVA, entegre konsepsyon, pwodiksyon ak lavant de transfòmatè sèk-kalite louvri, epoksidik. résine jete transfòmatè sèk-kalite, transformateur alyaj amorphe, ak transfòmatè espesyal.
Baj popilè: andedan kay la lwil oliv kalite elektrik transfòmatè, Lachin, Swèd, manifaktirè, faktori, achte, pri, pou vann
Ou ka renmen tou
Plis20KV twa faz lwil oliv ranpli distribisyon Transformer
Plis10KV Twa Faz lwil oliv Immersion Distribisyon Transf...
Plis3 Faz lwil oliv benyen kalite distribisyon transfòmatè
PlisLwil oliv plonje pwòp tèt ou refwadi hermetically se...
PlisAmorphe Alloy Distribisyon Power Substation Transformer
Plis3 Faz lwil oliv Plen Self fre Transfòmatè
Voye rechèch





