Pwodwi yo
35KV Twa Faz lwil oliv refwadi distribisyon transfòmatè
Modèl pwodwi: S9/S11/S13
Rated vòltaj: 6KV/10KV/35KV
Tanperati anbyen: -25 degre -+40 degre
Kapasite opsyonèl: 50/80/100/125/160/200/250/315/400/500/630/800/1000/
1250% 2f1600% 2f2000% 2f2500/3150/4000KVA
Fonksyon
Pwodwi Deskripsyon
2-ANE GARANTI
Manadjè lavant nou an Grace ak 10-an eksperyans ekspòtatè transfòmatè distribisyon
Pral ede w fè solisyon teknik ak solisyon chajman
Kontakte Grace Kounye a!
35KV Twa Faz lwil oliv refwadi distribisyon transfòmatè se yon nouvo kalite transfòmatè pèfòmans-wo ak estrikti ki pi rezonab ak pi bon pèfòmans. Li sèvi ak lwil oliv kòm metòd izolasyon prensipal transfòmatè a epi li depann sou lwil oliv kòm mwayen refwadisman, tankou lwil oliv-immersion pwòp tèt ou-refwadisman, lwil oliv-immersion lè-refwadi, lwil oliv-immersion dlo-refwadi ak fòse sikilasyon lwil oliv, etc.
35KV Twa Faz lwil oliv Refwadisman Distribisyon Transformateur yo sitou apwopriye pou transfòmasyon kadriyaj pouvwa nan zòn iben ak riral, antrepriz endistriyèl ak min, ak plis apwopriye pou Transfòmatè Konbine ak transfòmatè pou poste prefabrike.
Non pwodwi: 35KV twa faz lwil oliv plen distribisyon transfòmatè
Modèl pwodwi: S9/S11/S13/S15
Rated vòltaj: 6KV / 10KV / 11KV / 22KV / 33KV / 35KV / 36KV
Tanperati anbyen: -25 degre -+40 degre
Kapasite opsyonèl: 50/80/100/125/160/200/250/315/400/500/630/800/1000/1250/1600/2000/2500/3150/4000/5000/6000 KVA/8
MAXIMÈ JISKA 10MVA

Pwodwi Paramèt
Paramèt teknik pou S11 Seri 35kV transfòmatè pouvwa ak koupe sikwi Tap Changer
| Modèl | Konbinezon vòltaj | Senbòl Gwoup Koneksyon | Pèt san chaj (W) 75 degre | Pèt chaj R(W) | Enpedans vòltaj (%) | Kouran san chaj (%) | Longè L(mm) | Lajè W(mm) | Wotè H (mm) | Kalite orizontal * vètikal (mm) | Pati aktif Pwa (Kg) | Pwa lwil oliv (Kg) | Pwa total (Kg) | ||
| Segondè vòltaj (kV) | Tapping Range nan wo vòltaj% | Ba Voltaj (kV) | |||||||||||||
| 50 | 35 ±5% | ±2×2.5% | 0.4 | Dyn11/ Yyn0 | 160 | 1200/1140 | 6.5 | 1.3 | 1195 | 935 | 1825 | 660*660 | 300 | 330 | 860 |
| 38.5 | |||||||||||||||
| 100 | 230 | 2010/1910 | 1.1 | 1200 | 995 | 1935 | 660*660 | 470 | 383 | 1130 | |||||
| 125 | 270 | 2370/2260 | 1.1 | 1235 | 940 | 1955 | 660*660 | 550 | 465 | 1335 | |||||
| 160 | 280 | 2820/2680 | 1 | 1285 | 895 | 1950 | 660*660 | 580 | 485 | 1475 | |||||
| 200 | 340 | 3320/3160 | 1 | 1310 | 1150 | 1985 | 660*660 | 680 | 595 | 1755 | |||||
| 250 | 400 | 3950/3760 | 0.95 | 1450 | 1090 | 2010 | 660*660 | 860 | 650 | 2000 | |||||
| 315 | 480 | 4750/4530 | 0.95 | 1930 | 1065 | 2320 | 820*820 | 980 | 765 | 2290 | |||||
| 400 | 580 | 5740/5470 | 0.85 | 1850 | 1165 | 2015 | 820*820 | 1170 | 885 | 2725 | |||||
| 500 | 680 | 6910/6580 | 0.85 | 2045 | 1205 | 2415 | 820*820 | 1340 | 960 | 3090 | |||||
| 630 | 830 | 7860 | 0.65 | 2085 | 1240 | 2515 | 660*660 | 1550 | 895 | 3810 | |||||
| 800 | 980 | 9400 | 0.65 | 2305 | 1615 | 2685 | 820*820 | 1990 | 1030 | 4510 | |||||
| 1000 | 1150 | 11500 | 0.65 | 2545 | 1540 | 2590 | 1070*1070 | 2415 | 1475 | 5055 | |||||
| 1250 | 1400 | 13900 | 0.6 | 2495 | 2010 | 2675 | 820*820 | 2480 | 1405 | 5290 | |||||
| 1600 | 1690 | 16600 | 0.6 | 2680 | 2100 | 2770 | 820*820 | 2600 | 1490 | 5450 | |||||
| 2000 | 1990 | 19700 | 0.55 | 2790 | 2180 | 2860 | 820*820 | 2720 | 1590 | 5600 | |||||
| 2500 | 2360 | 23200 | 0.55 | 2900 | 2290 | 2980 | 1070*1070 | 2830 | 1720 | 5760 | |||||
S11 Seri 35kV 630kVA-31500kVA Twa-faz Doub likidasyon pouvwa transfòmatè ak koupe sikwi Tap Changer
| Modèl | Konbinezon vòltaj | Senbòl Gwoup Koneksyon | Pèt san chaj (W) | Pèt chaj R(W) | Kouran san chaj (%) | Kout sikwi enpedans (%) | Longè L(mm) | Lajè W(mm) | Wotè H (mm) | Kalite orizontal * vètikal (mm) | Pati aktif Pwa (Kg) | Pwa lwil oliv (Kg) | Pwa total (Kg) | ||
| Segondè vòltaj (kV) | Tapping Range nan wo vòltaj% | Ba Voltaj (kV) | |||||||||||||
| 630 | 35 | ±2×2.5%±5% | 3.15 6.3 10.5 | Yd11 | 830 | 7860 | 0.65 | 6.5 | 2400 | 1700 | 2210 | 820*820 | 2210 | 900 | 3250 |
| 800 | 980 | 9400 | 0.65 | 2500 | 1850 | 2390 | 820*820 | 2350 | 1030 | 3500 | |||||
| 1000 | 1150 | 1150 | 0.65 | 2700 | 1950 | 2510 | 820*820 | 2490 | 1180 | 3860 | |||||
| 1250 | 1400 | 1390 | 0.55 | 2900 | 2050 | 2630 | 820*820 | 2600 | 1350 | 4350 | |||||
| 1600 | 1690 | 1660 | 0.45 | 3050 | 2130 | 2750 | 820*820 | 2810 | 1580 | 4855 | |||||
| 2000 | 2170 | 1830 | 0.45 | 3105 | 2195 | 2805 | 1070*1070 | 2800 | 1800 | 5300 | |||||
| 2500 | 2560 | 1960 | 0.45 | 3150 | 2535 | 2980 | 1070*1070 | 3525 | 2060 | 7665 | |||||
| 3150 | 35-38.5 | ±2×2.5%±5% | 3.15 6.3 10.5 | 3040 | 2300 | 0.45 | 7 | 3920 | 2725 | 2840 | 1070*1070 | 3995 | 2205 | 8565 | |
| 4000 | 3610 | 2730 | 0.45 | 3310 | 2915 | 3070 | 1070*1070 | 4825 | 2560 | 10115 | |||||
| 5000 | 4320 | 3130 | 0.45 | 3480 | 3020 | 3145 | 1070*1070 | 5700 | 2635 | 11305 | |||||
| 6300 | 5240 | 3500 | 0.45 | 8 10 | 3590 | 2905 | 3210 | 1475*1475 | 7120 | 3240 | 13510 | ||||
| 8000 | 35-38.5 | ±2×2.5% | 3.15 3.3 6.3 6.6 10.5 | YND11 | 7200 | 3840 | 0.35 | 4070 | 3050 | 3595 | 1475*1475 | 8875 | 3840 | 16690 | |
| 10000 | 8700 | 4530 | 0.35 | 4106 | 2795 | 3655 | 2000*1475 | 10305 | 3600 | 17690 | |||||
| 12500 | 1000 | 5380 | 0.3 | 4570 | 3010 | 3840 | 1475*1475 | 12830 | 4310 | 20990 | |||||
| 16000 | 1210 | 6580 | 0.3 | 5235 | 3295 | 4615 | 2000*1475 | 16010 | 6650 | 27660 | |||||
| 20000 | 1440 | 7950 | 0.3 | 5360 | 3415 | 4660 | 2000*1475 | 18820 | 7600 | 32170 | |||||
| 25000 | 1700 | 9400 | 0.25 | 5830 | 3810 | 4860 | 2000*1475 | 22360 | 9800 | 42600 | |||||
| 31500 | 2020 | 112000 | 0.25 | 6290 | 4290 | 5260 | 2000*1475 | 25110 | 12010 | 49960 | |||||
Sètifika nou an

Ka Pwojè

Faktori nou an

Hebei Tianwei Komès Entènasyonal Co,. Ltd gen 14 ane eksperyans nan pwojè pouvwa entènasyonal epi yo te ede anpil kliyan atravè mond lan ranpli pwojè pouvwa. Pou egzanp, Larisi, Ouzbekistan, Endonezi, Aljeri, Maròk, Zimbabwe, Gana, Yemèn, peyi Letiopi, Nijerya, Kenya, Kamewoun, Madagascar, Nouvèl Zeland, Zanbi, Vyetnam, peyi Zend, Malezi, Laos, Tanzani, Gwatemala, Tirkmenistan, Lafrik di sid. , Rwanda, Oman elatriye Tianwei kapab tou bay bon sèvis apre-lavant, kidonk si ou gen bezwen transfòmatè, ou ka kontakte nou.
Poukisa Chwazi Nou
Sèvis nou an
1. | Sèvis avan vann |
a. | Fè solisyon teknik. |
b. | Voye sitasyon, fèy done teknik ak desen. |
c. | Prepare plan transmisyon pouvwa, plan tès, ak plan chajman. |
2. | Nan sèvis vann |
a. | Sipèvize orè fabrikasyon an totalman an akò ak plan an. |
b. | Voye foto bay kliyan pandan chak pwosesis fabrikasyon (kenbe pwen). |
c. | Enfòme kliyan an yon semèn anvan tès la. |
3. | Apre sèvis vann |
a. | Enstalasyon ak komisyonin. |
b. | Fòmasyon travayè a. |
c. | Repons rapid nan 12 èdtan nenpòt ki lè. |
d. | Bay peryòd garanti 12 mwa nòmalman. |
Baj popilè: 35kv twa faz lwil oliv refwadi distribisyon transfòmatè, Lachin, Swèd, manifaktirè, faktori, achte, pri, pou vann
Non
Ou ka renmen tou
Plis20KV twa faz lwil oliv ranpli distribisyon Transformer
Plis10KV Twa Faz lwil oliv Immersion Distribisyon Transf...
Plis3 Faz lwil oliv benyen kalite distribisyon transfòmatè
PlisLwil oliv plonje pwòp tèt ou refwadi hermetically se...
PlisAndedan kay la kalite lwil oliv transfòmatè elektrik
PlisAmorphe Alloy Distribisyon Power Substation Transformer
Voye rechèch





